Division 6: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Emilio Carrillo 16 16 100.00
2 Cynthia Cao 14 14 100.00
3 mark chesser 4 4 100.00
3 Jonathan Ilin 4 4 100.00
3 Bryan Askin 4 4 100.00
3 Dave Blore 4 4 100.00
7 Jason Roett 3 3 100.00
7 James Toth 3 3 100.00
9 Mehrdad Rastan 2 2 100.00
10 Simon Min 1 1 100.00
10 Adrian Yee 1 1 100.00
10 Michael Chun 1 1 100.00
10 Jordan King 1 1 100.00
10 Joseph Toth 1 1 100.00
10 Adam Hill 1 1 100.00
10 Tim Mashford 1 1 100.00
10 Justin Maxwell 1 1 100.00
10 Eric Fought 1 1 100.00
10 Jim Wong 1 1 100.00
10 Simon Cai 1 1 100.00
10 Jeffin Raju 1 1 100.00
10 Benno Bucher 1 1 100.00
10 Duffy Haigh 1 1 100.00
10 Amir Saad elsayed 1 1 100.00
25 Mark Ponter 7 8 87.50
26 Antonio Carrillo 12 14 85.71
27 Sarah Cao 6 7 85.71
28 Adam Mullock 10 12 83.33
29 Jose Carrillo 5 6 83.33
30 Tony Hemy 10 13 76.92
31 Jonathan Fan 6 8 75.00
32 Cody Miller 3 4 75.00
33 Wing Yung 11 15 73.33
34 Damian Kayra 10 14 71.43
35 Charles Lingren 5 7 71.43
36 Chris Best 12 17 70.59
37 Kevin Lutz 7 10 70.00
37 John Carsley 7 10 70.00
39 Mike Weaver 9 13 69.23
40 Meira Padda 10 15 66.67
41 Calvin Ravening 8 12 66.67
42 Randy Mullock 6 9 66.67
43 mehul gandhi 2 3 66.67
44 Jim Wilson 11 17 64.71
45 Tiam Korki 9 14 64.29
46 Deepak Hayer 5 8 62.50
47 Ali Sadeghi 3 5 60.00
48 Emerson Chan 8 14 57.14
48 Greg Feehan 8 14 57.14
50 Tyler Fong 4 7 57.14
51 Juan P Angel 5 9 55.56
51 David Chow 5 9 55.56
51 Rick Rupp 5 9 55.56
54 Matt Brikis 8 15 53.33
55 Fredrik Bjork 8 16 50.00
55 John Hughes 8 16 50.00
57 Lawrence Becker 7 14 50.00
57 Gabriel Durbalau 7 14 50.00
59 Brent Woyat 3 6 50.00
60 Joe English 2 4 50.00
60 Pranav Sampat 2 4 50.00
62 Damian Alksnis 1 2 50.00
62 Jamie Sonego 1 2 50.00
62 Valerie Johnson 1 2 50.00
65 Matt Warner 5 11 45.45
66 Ben Boon 4 9 44.44
67 Steve Helm 3 7 42.86
67 Kevin Gass 3 7 42.86
69 Kris Rutledge 4 10 40.00
70 Colin Brauner 2 5 40.00
71 Gary_Holme Holme 5 13 38.46
72 Gregg Ashby 3 8 37.50
73 Matt Harper 4 11 36.36
73 Eric Gambini 4 11 36.36
75 Edmand Ngai 5 14 35.71
76 Matt Deane 5 15 33.33
76 James Yang 5 15 33.33
78 Michael Volker 3 9 33.33
79 Cathy Brown 1 3 33.33
79 Steven Meurrens 1 3 33.33
79 Per Hansen 1 3 33.33
79 Gord Kukec 1 3 33.33
79 Matt Collins 1 3 33.33
79 Jaron Bishop 1 3 33.33
85 Mike Zuccaro 4 13 30.77
86 John Boyd 4 14 28.57
87 ward mackay 2 7 28.57
88 Daniel Eisenberg 3 11 27.27
89 Sam Mallicaachchi 4 15 26.67
90 John Malone 4 16 25.00
91 Rick Reynolds 1 4 25.00
92 Edward Disher 3 15 20.00
93 Randy Egan 2 12 16.67
94 Siegfried Born 2 14 14.29
95 Raul Orellana 1 10 10.00
96 Sandra White 1 12 8.33
97 Steve Cartner 0 9 0.00
98 Ian MacKinnon 0 8 0.00
99 Howard Ageson 0 6 0.00
100 Harry Chow 0 5 0.00
100 Lorne Fardy 0 5 0.00
102 Derek Andrew 0 4 0.00
102 Curtis Buckley 0 4 0.00
104 Chris Perley 0 3 0.00
104 Navid Panah 0 3 0.00
104 Ross Genge 0 3 0.00
104 Bradley Chessa 0 3 0.00
108 Doug Hodgins 0 1 0.00
108 Mark Hoath 0 1 0.00
108 Trevor Stickler 0 1 0.00
108 Rick Blair 0 1 0.00
108 Trevor Larocque 0 1 0.00
108 David Rutledge 0 1 0.00
108 Steve Broady 0 1 0.00
108 Steve M 0 1 0.00
108 Mike Longhi 0 1 0.00
108 Reinhold Krahn 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
# Name End of Season Rating
1 Emilio Carrillo 1340
2 Bryan Askin 1334
3 Antonio Carrillo 1284
4 Cynthia Cao 1258
5 James Toth 1224
6 Kevin Lutz 1165
7 Tony Hemy 1161
8 Calvin Ravening 1160
9 Randy Mullock 1143
10 Juan P Angel 1135
10 Harry Chow 1135
10 Eric Fought 1135
13 Mark Ponter 1133
14 Tim Mashford 1128
15 Jim Wong 1119
16 Damian Kayra 1113
17 Colin Brauner 1107
18 Rick Blair 1106
19 Valerie Johnson 1100
20 Cody Miller 1090
20 Mike Longhi 1090
22 Adam Mullock 1087
23 Steve Cartner 1086
24 Fredrik Bjork 1085
25 Jonathan Fan 1080
26 Matt Brikis 1070
26 Chris Best 1070
28 Trevor Larocque 1068
29 Mike Weaver 1066
30 Matt Deane 1065
30 Gabriel Durbalau 1065
32 Cathy Brown 1060
33 Mehrdad Rastan 1055
34 Ali Sadeghi 1052
35 John Hughes 1049
35 Dave Blore 1049
37 John Boyd 1048
37 Deepak Hayer 1048
39 Meira Padda 1045
40 Lawrence Becker 1042
41 Steve Broady 1041
42 John Malone 1035
43 Lorne Fardy 1033
43 Jonathan Ilin 1033
45 Tiam Korki 1032
46 Jose Carrillo 1029
47 Steve Helm 1023
48 Doug Hodgins 1021
48 Adam Hill 1021
48 Justin Maxwell 1021
51 Jaron Bishop 1018
52 Gord Kukec 1016
53 Ben Boon 1014
54 Jim Wilson 1013
54 Wing Yung 1013
54 Michael Chun 1013
57 Charles Lingren 1010
58 James Yang 1009
58 Per Hansen 1009
58 Daniel Eisenberg 1009
58 Edmand Ngai 1009
58 Simon Min 1009
58 Trevor Stickler 1009
64 Gary_Holme Holme 1004
65 Joseph Toth 1002
66 Chris Perley 992
67 Duffy Haigh 991
68 Sarah Cao 990
69 Damian Alksnis 989
70 Michael Volker 984
71 Adrian Yee 976
71 Kris Rutledge 976
73 Matt Warner 973
74 Reinhold Krahn 970
75 Emerson Chan 969
75 Jason Roett 969
77 Jamie Sonego 964
78 John Carsley 960
79 Siegfried Born 951
80 mark chesser 945
81 Tyler Fong 942
82 Randy Egan 939
82 Jeffin Raju 939
84 Mike Zuccaro 936
84 Raul Orellana 936
84 Amir Saad elsayed 936
87 Simon Cai 933
88 Matt Harper 931
89 Kevin Gass 930
90 David Chow 921
90 Mark Hoath 921
90 Matt Collins 921
93 Pranav Sampat 920
94 Joe English 919
95 Sam Mallicaachchi 914
96 Steven Meurrens 912
96 Jordan King 912
98 mehul gandhi 911
99 Eric Gambini 908
100 David Rutledge 906
101 Rick Reynolds 904
102 Greg Feehan 902
103 Brent Woyat 896
104 Gregg Ashby 892
105 Rick Rupp 890
106 Sandra White 876
106 ward mackay 876
108 Derek Andrew 875
109 Benno Bucher 873
110 Ross Genge 868
111 Howard Ageson 864
112 Edward Disher 839
113 Steve M 769
114 Navid Panah 766
115 Curtis Buckley 754
116 Ian MacKinnon 736
117 Bradley Chessa 660
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
Cynthia Cao 100.00 14 0
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Jonathan Ilin 4 4 100.00
1 Emilio Carrillo 4 4 100.00
3 Jason Roett 3 3 100.00
4 mark chesser 2 2 100.00
5 Mehrdad Rastan 1 1 100.00
5 Simon Min 1 1 100.00
5 Tim Mashford 1 1 100.00
5 Dave Blore 1 1 100.00
5 mehul gandhi 1 1 100.00
5 Simon Cai 1 1 100.00
5 Jeffin Raju 1 1 100.00
5 Duffy Haigh 1 1 100.00
5 Amir Saad elsayed 1 1 100.00
14 Meira Padda 5 6 83.33
15 Tiam Korki 4 5 80.00
16 Jonathan Fan 5 7 71.43
17 Chris Best 4 6 66.67
18 Matt Brikis 2 3 66.67
18 Sarah Cao 2 3 66.67
18 Pranav Sampat 2 3 66.67
21 Deepak Hayer 4 7 57.14
22 Emerson Chan 6 12 50.00
23 David Chow 4 8 50.00
24 Tyler Fong 3 6 50.00
25 Wing Yung 2 4 50.00
26 Juan P Angel 1 2 50.00
26 Jose Carrillo 1 2 50.00
26 Cody Miller 1 2 50.00
26 Randy Mullock 1 2 50.00
30 Greg Feehan 5 11 45.45
31 Matt Warner 3 7 42.86
31 Gregg Ashby 3 7 42.86
31 Damian Kayra 3 7 42.86
34 Eric Gambini 2 5 40.00
35 Daniel Eisenberg 3 8 37.50
35 Gary_Holme Holme 3 8 37.50
37 Brent Woyat 1 3 33.33
37 Per Hansen 1 3 33.33
37 John Carsley 1 3 33.33
37 Joe English 1 3 33.33
37 Matt Collins 1 3 33.33
37 Jaron Bishop 1 3 33.33
43 Edmand Ngai 2 7 28.57
44 John Hughes 2 8 25.00
44 James Yang 2 8 25.00
44 Kris Rutledge 2 8 25.00
47 Tony Hemy 1 4 25.00
47 Rick Rupp 1 4 25.00
49 Matt Harper 2 9 22.22
50 ward mackay 1 5 20.00
51 Matt Deane 2 11 18.18
51 John Malone 2 11 18.18
53 Randy Egan 2 12 16.67
53 Siegfried Born 2 12 16.67
55 Fredrik Bjork 1 6 16.67
55 Lawrence Becker 1 6 16.67
57 Edward Disher 1 7 14.29
57 Gabriel Durbalau 1 7 14.29
59 Raul Orellana 1 8 12.50
60 Sandra White 1 9 11.11
60 Sam Mallicaachchi 1 9 11.11
62 Mike Zuccaro 8 0.00
62 Ian MacKinnon 8 0.00
64 Steve Cartner 6 0.00
65 Lorne Fardy 5 0.00
66 John Boyd 4 0.00
66 Howard Ageson 4 0.00
66 Curtis Buckley 4 0.00
69 Michael Volker 3 0.00
69 Jim Wilson 3 0.00
69 Navid Panah 3 0.00
69 Ross Genge 3 0.00
73 Charles Lingren 2 0.00
73 Steven Meurrens 2 0.00
73 Kevin Gass 2 0.00
73 Chris Perley 2 0.00
73 Calvin Ravening 2 0.00
73 Gord Kukec 2 0.00
73 Derek Andrew 2 0.00
80 Kevin Lutz 1 0.00
80 Colin Brauner 1 0.00
80 Harry Chow 1 0.00
80 Doug Hodgins 1 0.00
80 Antonio Carrillo 1 0.00
80 Mark Hoath 1 0.00
80 Trevor Stickler 1 0.00
80 Rick Blair 1 0.00
80 Trevor Larocque 1 0.00
80 David Rutledge 1 0.00
80 Steve Broady 1 0.00
80 Steve M 1 0.00
80 Mike Longhi 1 0.00
80 Ali Sadeghi 1 0.00
80 Rick Reynolds 1 0.00
80 Reinhold Krahn 1 0.00
80 Valerie Johnson 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Emilio Carrillo 856 1340 484
2 Trevor Larocque 600 1068 468
3 Justin Maxwell 600 1021 421
4 Michael Chun 600 1013 413
5 Jordan King 526 912 386
6 Jamie Sonego 600 964 364
7 David Chow 580 921 341
8 Antonio Carrillo 1025 1284 259
9 Edward Disher 600 839 239
10 Joseph Toth 787 1002 215
11 Eric Fought 927 1135 208
12 Mark Hoath 747 921 174
13 Jonathan Fan 914 1080 166
14 Cynthia Cao 1104 1258 154
15 Meira Padda 901 1045 144
16 Jason Roett 826 969 143
17 Tyler Fong 803 942 139
18 Simon Cai 806 933 127
19 James Toth 1110 1224 114
20 Sarah Cao 878 990 112
21 Bryan Askin 1234 1334 100
22 Matt Harper 838 931 93
23 Chris Best 979 1070 91
24 Edmand Ngai 925 1009 84
25 Duffy Haigh 907 991 84
26 Emerson Chan 889 969 80
27 Kris Rutledge 896 976 80
28 Deepak Hayer 977 1048 71
29 Jonathan Ilin 963 1033 70
30 David Rutledge 842 906 64
31 Randy Mullock 1081 1143 62
32 Bradley Chessa 600 660 60
33 Gabriel Durbalau 1006 1065 59
34 Tony Hemy 1102 1161 59
35 Wing Yung 956 1013 57
36 Gary_Holme Holme 949 1004 55
37 Randy Egan 886 939 53
38 Greg Feehan 850 902 52
39 Simon Min 958 1009 51
40 Ben Boon 968 1014 46
41 Per Hansen 963 1009 46
42 Lorne Fardy 988 1033 45
43 Navid Panah 722 766 44
44 Mehrdad Rastan 1011 1055 44
45 Adam Hill 977 1021 44
46 Damian Kayra 1071 1113 42
47 Mike Zuccaro 894 936 42
48 Steve Cartner 1044 1086 42
49 mark chesser 903 945 42
50 Tim Mashford 1089 1128 39
51 Joe English 884 919 35
52 Benno Bucher 838 873 35
53 Matt Collins 887 921 34
54 Steve M 735 769 34
55 Siegfried Born 918 951 33
56 Jose Carrillo 996 1029 33
57 Ross Genge 835 868 33
58 Valerie Johnson 1070 1100 30
59 Harry Chow 1107 1135 28
60 Tiam Korki 1005 1032 27
61 Gregg Ashby 866 892 26
62 ward mackay 851 876 25
63 Gord Kukec 992 1016 24
64 Fredrik Bjork 1063 1085 22
65 Jeffin Raju 919 939 20
66 Matt Deane 1046 1065 19
67 Brent Woyat 877 896 19
68 Raul Orellana 918 936 18
69 Amir Saad elsayed 918 936 18
70 Dave Blore 1032 1049 17
71 Steve Broady 1024 1041 17
72 Lawrence Becker 1026 1042 16
73 Mike Weaver 1050 1066 16
74 Ali Sadeghi 1036 1052 16
75 Juan P Angel 1122 1135 13
76 Mike Longhi 1078 1090 12
77 Chris Perley 981 992 11
78 Rick Rupp 880 890 10
79 Pranav Sampat 910 920 10
80 Cody Miller 1081 1090 9
81 Matt Warner 965 973 8
82 Calvin Ravening 1153 1160 7
83 Rick Blair 1100 1106 6
84 John Malone 1030 1035 5
85 Curtis Buckley 749 754 5
86 James Yang 1005 1009 4
87 Ian MacKinnon 732 736 4
88 John Hughes 1046 1049 3
89 Adam Mullock 1086 1087 1
90 Daniel Eisenberg 1009 1009 0
91 Jim Wong 1119 1119 0
92 Reinhold Krahn 971 970 -1
93 Adrian Yee 979 976 -3
94 Eric Gambini 912 908 -4
95 mehul gandhi 915 911 -4
96 John Carsley 965 960 -5
97 Doug Hodgins 1026 1021 -5
98 Michael Volker 990 984 -6
99 Mark Ponter 1141 1133 -8
100 Rick Reynolds 915 904 -11
101 Jaron Bishop 1029 1018 -11
102 Sam Mallicaachchi 926 914 -12
103 Steven Meurrens 924 912 -12
104 Kevin Lutz 1181 1165 -16
105 Kevin Gass 949 930 -19
106 Howard Ageson 884 864 -20
107 Derek Andrew 895 875 -20
108 Matt Brikis 1093 1070 -23
109 Charles Lingren 1034 1010 -24
110 Colin Brauner 1131 1107 -24
111 Steve Helm 1053 1023 -30
112 Trevor Stickler 1040 1009 -31
113 Cathy Brown 1093 1060 -33
114 Sandra White 917 876 -41
115 Jim Wilson 1066 1013 -53
116 Damian Alksnis 1044 989 -55
117 John Boyd 1121 1048 -73
Biggest Rating Gain from a Single Match
# Name Against Gain
1 Matt Warner Adam Mullock 30
1 Emilio Carrillo Tiam Korki 30
1 Matt Harper Michael Volker 30
1 James Yang Harry Chow 30
1 Lawrence Becker Harry Chow 30
1 Randy Egan Matt Brikis 30
1 Emerson Chan Chris Best 30
1 Jonathan Ilin John Boyd 30
1 Jason Roett Sam Mallicaachchi 30
1 Gary_Holme Holme James Yang 30
1 Wing Yung Adam Mullock 30
1 Chris Best Mike Weaver 30
1 Joe English Ben Boon 30
1 Daniel Eisenberg Calvin Ravening 30
1 Kris Rutledge Michael Volker 30
1 Tim Mashford Kevin Lutz 30
1 Jonathan Fan Gabriel Durbalau 30
1 Tyler Fong Steve Helm 30
1 Raul Orellana Tiam Korki 30
1 Pranav Sampat John Hughes 30
1 Simon Cai Ali Sadeghi 30
1 Jeffin Raju Ben Boon 30
23 Eric Gambini Meira Padda 28
24 Siegfried Born Wing Yung 24
24 Jaron Bishop Randy Mullock 24
24 Matt Collins Kevin Gass 24
27 Sarah Cao Steve Helm 16
27 Gabriel Durbalau Fredrik Bjork 16
27 Duffy Haigh Chris Perley 16
30 Jose Carrillo Cathy Brown 12
31 Meira Padda Matt Brikis 11
31 Matt Brikis Colin Brauner 11
31 Greg Feehan Meira Padda 11
31 ward mackay Eric Gambini 11
31 Amir Saad elsayed John Carsley 11
36 Per Hansen James Yang 10
37 Damian Kayra Juan P Angel 9
37 Sandra White Brent Woyat 9
37 Rick Rupp Eric Gambini 9
37 Tiam Korki Wing Yung 9
37 John Carsley Tiam Korki 9
42 mark chesser Kevin Gass 8
42 Simon Min Jim Wilson 8
42 Edmand Ngai Daniel Eisenberg 8
42 Matt Deane Fredrik Bjork 8
46 Juan P Angel Harry Chow 7
46 Tony Hemy Calvin Ravening 7
46 John Malone Lawrence Becker 7
46 Randy Mullock Juan P Angel 7
46 Dave Blore Jim Wilson 7
46 John Hughes Lawrence Becker 7
46 Deepak Hayer Matt Deane 7
53 Brent Woyat Howard Ageson 6
53 mehul gandhi Mike Zuccaro 6
55 Kevin Lutz Antonio Carrillo 5
55 Mehrdad Rastan John Boyd 5
55 David Chow Kris Rutledge 5
55 Gregg Ashby James Yang 5
55 Edward Disher Kevin Gass 5
55 Sam Mallicaachchi Wing Yung 5
55 Curtis Buckley mehul gandhi 5
62 Steven Meurrens Greg Feehan 4
62 Fredrik Bjork Matt Deane 4
64 Jim Wilson Michael Volker 3
65 Charles Lingren Cynthia Cao 2
65 Mike Zuccaro Mike Weaver 2
65 Mark Hoath Sam Mallicaachchi 2
65 Steve M Wing Yung 2
65 Navid Panah Ben Boon 2
65 Steve Cartner Mark Ponter 2
65 Ian MacKinnon ward mackay 2
72 Mike Weaver Jim Wilson 1
72 Cynthia Cao Colin Brauner 1
72 Damian Alksnis Kevin Gass 1
72 John Boyd Daniel Eisenberg 1
72 Adrian Yee Sam Mallicaachchi 1
72 Calvin Ravening Matt Deane 1
72 Michael Volker Greg Feehan 1
72 Bryan Askin Antonio Carrillo 1
72 Adam Mullock Gord Kukec 1
72 Colin Brauner John Boyd 1
72 Cody Miller Matt Deane 1
72 Jordan King Ian MacKinnon 1
72 Joseph Toth Matt Harper 1
72 Kevin Gass Rick Rupp 1
72 Ali Sadeghi John Hughes 1
72 James Toth Calvin Ravening 1
72 Eric Fought Raul Orellana 1
72 Antonio Carrillo Mike Longhi 1
72 Cathy Brown Wing Yung 1
72 Valerie Johnson Deepak Hayer 1
72 Ben Boon Brent Woyat 1
72 Mark Ponter Fredrik Bjork 1
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Steve Cartner 9 9 100.00
2 Ian MacKinnon 8 8 100.00
3 Howard Ageson 6 6 100.00
4 Harry Chow 5 5 100.00
4 Lorne Fardy 5 5 100.00
6 Derek Andrew 4 4 100.00
6 Curtis Buckley 4 4 100.00
8 Chris Perley 3 3 100.00
8 Navid Panah 3 3 100.00
8 Ross Genge 3 3 100.00
8 Bradley Chessa 3 3 100.00
12 Doug Hodgins 1 1 100.00
12 Mark Hoath 1 1 100.00
12 Trevor Stickler 1 1 100.00
12 Rick Blair 1 1 100.00
12 Trevor Larocque 1 1 100.00
12 David Rutledge 1 1 100.00
12 Steve Broady 1 1 100.00
12 Steve M 1 1 100.00
12 Mike Longhi 1 1 100.00
12 Reinhold Krahn 1 1 100.00
22 Sandra White 11 12 91.67
23 Raul Orellana 9 10 90.00
24 Siegfried Born 12 14 85.71
25 Randy Egan 10 12 83.33
26 Edward Disher 12 15 80.00
27 John Malone 12 16 75.00
28 Rick Reynolds 3 4 75.00
29 Sam Mallicaachchi 11 15 73.33
30 Daniel Eisenberg 8 11 72.73
31 John Boyd 10 14 71.43
32 ward mackay 5 7 71.43
33 Mike Zuccaro 9 13 69.23
34 Matt Deane 10 15 66.67
34 James Yang 10 15 66.67
36 Michael Volker 6 9 66.67
37 Cathy Brown 2 3 66.67
37 Steven Meurrens 2 3 66.67
37 Per Hansen 2 3 66.67
37 Gord Kukec 2 3 66.67
37 Matt Collins 2 3 66.67
37 Jaron Bishop 2 3 66.67
43 Edmand Ngai 9 14 64.29
44 Matt Harper 7 11 63.64
44 Eric Gambini 7 11 63.64
46 Gregg Ashby 5 8 62.50
47 Gary_Holme Holme 8 13 61.54
48 Kris Rutledge 6 10 60.00
49 Colin Brauner 3 5 60.00
50 Steve Helm 4 7 57.14
50 Kevin Gass 4 7 57.14
52 Ben Boon 5 9 55.56
53 Matt Warner 6 11 54.55
54 Fredrik Bjork 8 16 50.00
54 John Hughes 8 16 50.00
56 Lawrence Becker 7 14 50.00
56 Gabriel Durbalau 7 14 50.00
58 Brent Woyat 3 6 50.00
59 Joe English 2 4 50.00
59 Pranav Sampat 2 4 50.00
61 Damian Alksnis 1 2 50.00
61 Jamie Sonego 1 2 50.00
61 Valerie Johnson 1 2 50.00
64 Matt Brikis 7 15 46.67
65 Juan P Angel 4 9 44.44
65 David Chow 4 9 44.44
65 Rick Rupp 4 9 44.44
68 Emerson Chan 6 14 42.86
68 Greg Feehan 6 14 42.86
70 Tyler Fong 3 7 42.86
71 Ali Sadeghi 2 5 40.00
72 Deepak Hayer 3 8 37.50
73 Tiam Korki 5 14 35.71
74 Jim Wilson 6 17 35.29
75 Meira Padda 5 15 33.33
76 Calvin Ravening 4 12 33.33
77 Randy Mullock 3 9 33.33
78 mehul gandhi 1 3 33.33
79 Mike Weaver 4 13 30.77
80 Kevin Lutz 3 10 30.00
80 John Carsley 3 10 30.00
82 Chris Best 5 17 29.41
83 Damian Kayra 4 14 28.57
84 Charles Lingren 2 7 28.57
85 Wing Yung 4 15 26.67
86 Jonathan Fan 2 8 25.00
87 Cody Miller 1 4 25.00
88 Tony Hemy 3 13 23.08
89 Adam Mullock 2 12 16.67
90 Jose Carrillo 1 6 16.67
91 Antonio Carrillo 2 14 14.29
92 Sarah Cao 1 7 14.29
93 Mark Ponter 1 8 12.50
94 Emilio Carrillo 0 16 0.00
95 Cynthia Cao 0 14 0.00
96 mark chesser 0 4 0.00
96 Jonathan Ilin 0 4 0.00
96 Bryan Askin 0 4 0.00
96 Dave Blore 0 4 0.00
100 Jason Roett 0 3 0.00
100 James Toth 0 3 0.00
102 Mehrdad Rastan 0 2 0.00
103 Simon Min 0 1 0.00
103 Adrian Yee 0 1 0.00
103 Michael Chun 0 1 0.00
103 Jordan King 0 1 0.00
103 Joseph Toth 0 1 0.00
103 Adam Hill 0 1 0.00
103 Tim Mashford 0 1 0.00
103 Justin Maxwell 0 1 0.00
103 Eric Fought 0 1 0.00
103 Jim Wong 0 1 0.00
103 Simon Cai 0 1 0.00
103 Jeffin Raju 0 1 0.00
103 Benno Bucher 0 1 0.00
103 Duffy Haigh 0 1 0.00
103 Amir Saad elsayed 0 1 0.00